Перевод меню МИНИ-АТС iPECS-MG100 на русский
В данной статье по многочисленным обращения предоставляю перевод меню МИНИ-АТС iPECS-MG100 и ей подобным.
Просто не всегда людям понятно в каком разделе что можно сделать.
Pre-Programmed Data | Предварительно запрограммированные данные |
Location Program(100)[N] | Расположение программы (100) [N] |
Slot Assignment(101)[N] | Слот Назначение (101) [N] |
Logical Slot Assignment(103)[N] | Логический слот Назначение (103) [N] |
DECT/IP/SIP Max Port(104)[N] | DECT / IP / SIP-Макс Порт (104) [N] |
IP-Phone Registration(106)[N] | IP-телефон Регистрация (106) [N] |
DTIM/SLTM Registration(107)[N] | DTIM / SLTM регистрации (107) [N] |
IP Address Plan(108~109)[N] | Адрес План IP-(108 ~ 109) [N] |
Numbering Plan | План нумерации |
Numbering Plan Type(110)[N] | План нумерации Тип (110) [N] |
System Numbering Plan(111)[N] | План системы нумерации (111) [N] |
Flexible Station Number(112)[N] | Количество Гибкая станция (112) |
Feature Numbering Plan(113)[N] | [N]План нумерации функций (113) [N] |
CO Group Access Code(114)[N] | CO Код доступа к группе (114) [N] |
Station Group Number(115)[N] | Станция Номер группы (115) [N] |
ACD Group Number(118)[N] | ДСА Номер группы (118) [N] |
Station Port Data | Станция Порт Данных |
Station Type(120)[N] | Тип станции (120) [N] |
Station Port Attribute(121~124)[N] | Порт станции Атрибут (121 ~ 124) [N] |
Flexible Button Assignment(126)[N] | Гибкая Назначение кнопки (126) [N] |
CTI IP Address[N] | CTI IP-адрес [N] |
Station Number Data | Номер станции данных |
Station DN Assignment(130)[N] | Станция DN Назначение (130) [N] |
Station DN Attribute(131~135)[N] | Станция DN Атрибут (131 ~ 135) [N] |
COS Assignment(137)[N] | Назначение COS (137) [N] |
Auto Dial Attribute(138)[N] | Автонабор атрибут (138) [N] |
Preset Call Forward(142)[N] | Предустановленная переадресация вызова (142) [N] |
Call Forward(143)[N] | Call Forward (143) [N] |
VMIB Attribute(145,147)[N] | VMIB Атрибут (145-147) [N] |
Mobile Extension Attribute(146)[N] | Мобильный абонент Атрибут (146) [N] |
CO/IP Group Access(150)[N] | CO / IP-доступа к группе (150) [N] |
Page Group Access(151)[N] | Страница доступа к группе (151) [N] |
Command Group Access(152)[N] | Команда доступа к группе (152) [N] |
CO Line Data | CO Линия передачи данных |
CO Line Attribute(160~163)[N] | Атрибуты СЛ (160 ~ 163) [N] |
Incoming CO ATTR(165~166)[N] | Входящий СО ATTR (165 ~ 166) [N] |
CO Ring Assignment(167)[N] | CO Ring Assignment (167) [N] |
Normal/DISA CO ATTR(168)[N] | Нормальный / DISA CO ATTR (168) [N] |
Incoming CO Alternative(169)[N] | Входящий CO Альтернативный вариант (169) [N] |
Outgoing CO ATTR(170~171)[N] | Исходящий CO ATTR (170 ~ 171) [N] |
Outgoing CO Alternative(173)[N] | Исходящий CO Альтернативный вариант (173) [N] |
CO Inter-Digit Timer(174)[N] | CO Inter-Digit Timer (174) [N] |
DTMF Send Interval(175)[N] | DTMF интервала отправки (175) [N] |
CO COS Assignment(177)[N] | CO COS Assignment (177) [N] |
CO-to-CO Attribute(179)[N] | СО-к-CO атрибут (179) [N] |
CO Group Access Code(180)[N] | CO Код доступа к группе (180) [N] |
Alternative Ring Table(181)[N] | Альтернативное кольцо Таблица (181) [N] |
Station Group Data | Станция Группа данных |
Station Group Assign(200)[N] | Группа Станции Присвоить (200) [N] |
Station Group Attribute(201~202)[N] | Группа абонентов Атрибут (201 ~ 202) [N] |
Voice Mail Group(203)[N] | Почта группы речевой (203) [N] |
Call Pick-Up Group(204)[N] | Подхвата вызовов группы (204) [N] |
Page Group(205)[N] | Группа Page (205) [N] |
Command Conference Grp(206)[N] | Команда конференции GRP (206) [N] |
PTT Group(208)[N] | РТТ-группы (208) [N] |
Interphone Group(209)[N] | Переговорное группа (209) [N] |
Pilot Hunt Group(210~211)[N] | Pilot Hunt Group (210 ~ 211) [N] |
ACD Group Assignment(212)[N] | Назначение группы ACD (212) [N] |
ACD Group Attribute(213~214)[N] | Группы ACD Атрибут (213 ~ 214) [N] |
ACD Group Announcement(215)[N] | Объявление группы ACD (215) [N] |
ACD Agent State & Priority[N] | ДСА Государство и приоритет агента [N] |
System Data | Данные системы |
System Timer(220~222)[N] | Системный таймер (220 ~ 222) [N] |
System Attribute(223)[N] | Система Атрибут (223) [N] |
System Password(226)[N] | System Password (226) [N] |
Alarm Attribute(227)[N] | Сигнализация Атрибут (227) [N] |
External Control Contact(228)[N] | Внешнее управление Контактная информация (228) [N] |
Music Source(229)[N] | Источник музыки (229) [N] |
RS-232 Setting(230)[N] | RS-232 Установка (230) [N] |
Serial Port Selection(231)[N] | Последовательный Выбор порта (231) [N] |
SMDR Attribute(232)[N] | SMDR атрибут (232) [N] |
System Date & Time(233)[N] | Система Дата и время (233) [N] |
LED Flashing Rate(234)[N] | Светодиодный проблесковый Rate (234) [N] |
PPP Attribute(235)[N] | ППС Атрибут (235) [N] |
Mobile Attribute (236)[N] | Мобильный атрибут (236) [N] |
Intercom Busy Digit(237)[N] | Интерком Busy Digit (237) [N] |
Dial-Tone Digit Table(240)[N] | Набирать номер-Tone Digit Table (240) [N] |
Executive/Secretary Assign(241)[N] | Исполнительный / секретарь Присвоить (241) [N] |
Executive Access(242)[N] | Исполнительный доступа (242) [N] |
VM COS Attributes(243)[N] | Атрибуты В.М. категории обслуживания (243) [N] |
System Reroute Table(244)[N] | Система Reroute Стол (244) [N] |
PPTP Attribute[N] | PPTP Атрибут [N] |
Web Access Authorization[N] | Веб-доступ к авторизации [N] |
Table Data | Таблица данных |
Toll Exception Table(250)[N] | Toll Таблица исключений (250) [N] |
Digit Conv Table(251~252)[N] | Digit конв Table (251 ~ 252) [N] |
System Time Table(253~254)[N] | Таблица системного времени (253 ~ 254) [N] |
LCR Time Table(255)[N] | Временная таблица LCR (255) [N] |
Holiday Time Table(256)[N] | Праздник Временная таблица (256) [N] |
System Speed Dial(257)[N] | Система Speed Dial (257) [N] |
Emergency Code Table(258)[N] | Emergency Таблица кодов (258) [N] |
Announcement Table(259)[N] | Объявление Стол (259) [N] |
CCR Table(260)[N] | CCR Table (260) [N] |
Auth. Code Table(261)[N] | Авт. Таблица кодов (261) [N] |
ICLID Table(262)[N] | ICLID Таблица (262) [N] |
CLI Conversion Table(263)[N] | Таблица CLI преобразования (263) [N] |
Tone Frequency/Cadence(264)[N] | Тон Частота / Каденция (264) [N] |
Ring Table(265)[N] | Ring Table (265) [N] |
Ring Frequency/Cadence(266)[N] | Кольцо Частота / Каденция (266) [N] |
ICLID Exception Table(267)[N] | ICLID Таблица исключений (267) [N] |
R2 Signal Group(268)[N] | R2 группы сигналов (268) [N] |
Voice Mail Dial Table(269)[N] | Голосовая почта циферблата Table (269) [N] |
Tenant Data | Наниматель данных |
Attendant Group Assignment(270)[N] | Дежурный Назначение группы (270) [N] |
Attendant Group Attributes(271~2)[N] | Дежурный Атрибуты группы (271 ~ 2) [N] |
Night Group Assignment(275)[N] | Ночь Назначение группы (275) [N] |
Night Group Attributes(276~7)[N] | Ночь Атрибуты группы (276 ~ 7) [N] |
Tenant Attribute(280~281)[N] | Наниматель Атрибут (280 ~ 281) [N] |
Tenant Group Access(283)[N] | Наниматель доступа к группе (283) [N] |
CO Call Restriction(284~285)[N] | CO Ограничение вызовов (284 ~ 285) [N] |
Local Call Prefix Table(286)[N] | Местный вызов таблице префиксов (286) [N] |
Long Call Prefix Table(287)[N] | Длинные вызова таблице префиксов (287) [N] |
International Call Prefix(288)[N] | Международные вызовы Приставка (288) [N] |
Tone Table(290)[N] | Tone Table (290) [N] |
Board Data | Совет данных |
ISDN/Digital Board Attribute(300)[N] | ISDN / Digital Board Attribute (300) [N] |
ISDN Clock Priority(301)[N] | ISDN-часы Приоритет (301) [N] |
VOIB/VMIB Board ATTR(305)[N] | VOIB / VMIB совет ATTR (305) [N] |
Reset Board(310)[N] | Reset Board (310) [N] |
Voice Network | Телефонная сеть |
Networking Attribute(320)[N] | Сеть Атрибут (320) [N] |
Networking Numbering(321)[N] | Сеть нумерации (321) [N] |
T-Net Data | T-Net Data |
T-Net Attribute(330)[N] | Т-Net атрибут (330) [N] |
CM Attribute(331)[N] | CM Атрибут (331) [N] |
FoPSTN Attribute(333)[N] | FoPSTN атрибут (333) [N] |
T-Net Board Attribute(334)[N] | T-Net Board Attribute (334) [N] |
IP-Phone T-Net Enable(335)[N] | IP-телефон T-Net Enable (335) [N] |
H.323 Data | Н.323 данных |
H.323 Routing Attribute(360)[N] | ЧАС0,323 маршрутизации Атрибут (360) [N] |
H.323 Call Attribute(361)[N] | Н.323 вызовов Атрибут (361) [N] |
H.323 Incoming ATTR(362)[N] | Н.323 Входящие ATTR (362) [N] |
GK Attribute(363)[N] | ГК Атрибут (363) [N] |
SIP CO Data | SIP CO данных |
SIP CO Basic Registration(370)[N] | SIP CO Базовая регистрация (370) [N] |
SIP CO Additional Regist.(371)[N] | SIP-CO Дополнительный Regist. (371) [N] |
SIP CO Codec(372)[N] | SIP-СО Кодек (372) [N] |
SIP CO User ID Table(373)[N] | SIP CO Идентификатор пользователя Таблица (373) [N] |
SIP Station Data | SIP-станция для данных |
SIP STA Basic Registration(380)[N] | SIP STA Базовая регистрация (380) [N] |
SIP STA Additional Regist.(381)[N] | SIP-СТА Дополнительный Regist. (381) [N] |
SIP Station Service(382)[N] | Станция технического обслуживания SIP (382) [N] |
Zone Data | Зона данных |
Zone Attribute(395)[N] | Зона атрибут (395) [N] |
Zone RTP Relay Group(396)[N] | Зона РТП Реле Группа (396) [N] |
Inter Zone Attribute(397)[N] | Межзональных атрибут (397) [N] |
Station Zone Attribute(399)[N] | Зона станции Атрибут (399) [N] |
SNMP Data | SNMP Data |
SNMP Data[N] | SNMP Data [N] |
DECT Data | DECT Data |
DECT Registration(0#)[N] | DECT Регистрация (0 #) [N] |
DECT Attribute(491)[N] | DECT Атрибут (491) [N] |
Green Mode | Зеленый режим |
Green Mode Activation(492)[N] | Зеленый режим активации (492) [N] |
Green Mode Time Setting(493)[N] | Зеленый режим Установка времени (493) [N] |
Hotel Data | Отель данных |
Hotel General Info(500)[N] | Отель Общая информация (500) [N] |
Hotel Additional Info(501)[N] | Отель Дополнительная информация (501) [N] |
Hotel Station Attribute(502)[N] | Station Hotel Атрибут (502) [N] |
Rate For Room Class(503)[N] | Стоимость номера класса (503) [N] |
Call Charge Rate(504)[N] | Вызов Charge Rate (504) [N] |
Bar/MiniBar List(505)[N] | Список бар / мини-бар (505) [N] |
Tax Rate For Bill(506)[N] | Ставка налога для Билла (506) [N] |
Fee For Part Time(507)[N] | Плата за неполный рабочий день (507) [N] |
Dial One Digit Service(508)[N] | Наберите одну цифру службы (508) [N] |
Check In/Out[N] | Проверьте In / Out [N] |
Display Room Charge[N] | Показать номер Charge [N] |
Bar Cost Charge[N] | Бар Стоимость зарядки [N] |
Initialization | инициализация |
Initialization(499)[N] | Инициализация (499) [N] |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.