Gigaset A510 IP как включить АОН или Caller ID

Откройте главное меню; нажмите кнопки на трубке в следующей последовательности *#05#78 в появившихся скобках замените цифру установленную по умолчанию на 0 Сохраните введенное значение нажав Ок
| Основные IP-функции | |
|---|---|
| Сдвоенный режим | есть |
| Число параллельных звонков: VoIP и фиксированная линия | 2 | 1 |
| … учетных записей VoIP | 6 |
| Поддержка нескольких провайдеров одновременно | есть |
| Встроенный маршрутизатор | – |
| Удобство – звонит необходимости | |
| Прямой набор | есть |
| Установка по принципу Plug-and-play | есть |
| Функция Bluetooth® | Mini-USB | Micro-USB | – | – |
| Автоматический набор кода оператора | – |
| Функция автоматического повторного набора в трубке | есть |
| Автоматический набор префикса оператора | есть |
| Повторный набор последних … номеров | 10 |
| Передача телефонной книги: через DECT | через Bluetooth® | через локальную сеть | есть | – | есть |
| Телефонная книга | адресная книга | кол-во записей | есть | – | 150 |
| Время ожидания | время разговора | 290 | 23 |
| Акустический контроль помещения | – |
| Виброзвонок | – |
| Запись звонков в режиме реального времени | – |
| Календарь | – |
| Функция напоминания даты | Будильник | есть | есть |
| Установка по принципу Plug-and-play | есть |
| Радиус действия в закрытом помещении | на открытом пространстве | 50 м | 300 м |
| Функции дисплея и меню | |
| Отображение расстояния (от трубки до базы) | есть |
| Отображение времени звонка | есть |
| Отображение стоимости звонка | – |
| Индикатор уровня сигнала | есть |
| Отображение даты | есть |
| Отображение времени | есть |
| Список … пропущенных вызовов с указанием времени и даты | 25 |
| Показ номера входящего звонка (CLIP) | изображения (Picture CLIP) | есть | – |
| Удобное текстовое меню | большие шрифты | пиктографическое меню | есть | – | есть |
| … пикселей, … дюймов, … цветов, … линий | 96×64 | 1\,8” | черно-белое изображение | 3 |
| Дисплей: с подсветкой | цветной | есть | оранжевая\, красная\, зеленая\, голубая |
| Дисплей: цифровой | буквенно-цифровой | полуграфический | графический | – | – | – | есть |
| Информационная заставка | Инфотикер | – | есть |
| Количество языков в многоязыковом меню | 19 |
| ECO DECT | |
| Снижение энергопотребления до 60% | есть |
| Нулевая передача энергии, когда трубка находится на базе | есть |
| ECO Mode Plus для снижения мощности сигнала базовой станции и зарегистрированных трубок на 100% | есть |
| Режим ECO для уменьшения мощности сигнала базовой станции на 80% | есть |
| Интернет-функции | |
| Кодеки G.711, G.722 | G.726 | G.729 | есть | есть | есть |
| Телефонная онлайн-книжка | есть |
| Free calls worldwide between Gigaset VoIP phones via Gigaset.net | есть |
| VoIP-профили для скачивания | >200 |
| Протокол VoIP | есть |
| QoS: ToS. Diffserv | есть |
| Настройка VoIP | есть | есть |
| Функции клавиатуры | |
| Клавиша навигации | есть |
| Клавиша индикатора сообщения | есть |
| Цвет подсветки | янтарный |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| … настраиваемые программные клавиши | 1 |
| Кнопка Интерком (может использоваться для специальной функции провайдера) | есть |
| Функции обмена сообщениями | |
| Пейджер | – |
| Количество символов в SMS | e-mai | 612 | – |
| SMS-ящиков | 4 |
| Уведомление о e-mail | есть |
| Доступ к учетной записи электронной почты | – |
| Доступы к аккаунтам: Facebook® | Ebay® | – | – |
| Другие параметры | |
| Настенное крепление | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Тип батареи | 2xAAA |
| Удельная мощность поглощения | |
| Трубки Gigaset | < 0.1 W/kg |
| Безопасность | |
| Поддержка шифрования голосовых сообщений | есть |
| Качество звука | |
| Громкая связь | – | – | есть |
| Настраиваемая громкость | есть |
| HDSP™ | есть |
| Подключение трубки | – | – | – |
| Управление уровнем громкости | есть |
| VIP-вызовы (индивидуальные мелодии звонка) | – |
| HDSP™ | есть |
| Трубка с поддержкой HDSP™ | есть |
| Мелодии звонка | 20 | есть | – |
| Технические параметры | |
| Стандарты DECT | GAP | есть | есть |
| Размер трубки (ширина х высота х глубина, мм) | 154 x 50 x 28 |
| Размер базовой станции (ширина х высота х глубина, мм) | 132x105x46 |
| Размер зарядного устройства (ширина х высота х глубина, мм) | 75x69x31 |
| Доступные цвета | глянцево-черный |
2 комментария
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Не работает
К чему подключаешся? Или просто как стационарный телефон используешь, если да то нужно запросить у своего провайдера функцию АОН, Если же к чему то подключешся , в настройках выставлен АОН?